Resumen
LND I Division 2022
Polideportivo Fabio Rafael GonzalezPolideportivo, Calle Hermanos Sarita, Ensanche Luperón, Puerto Plata, República Dominicana
(Domingo)
Navegantes
Fenix
75
-
80
Resultado Final
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Navegantes | 22 | 15 | 19 | 19 | 75 |
Fenix | 15 | 22 | 16 | 27 | 80 |
REB |
|
33 |
AST |
|
24 |
STL |
|
7 |
BLK |
|
1 |
PF |
|
19 |
29 |
|
REB |
19 |
|
AST |
4 |
|
STL |
0 |
|
BLK |
15 |
|
PF |
Estadísticas del partido
Pocentaje
Tiros de Campo
Porcentaje
Tiros de 3
Porcentaje
Tiros Libres
Pocentaje
Tiros de Campo
Porcentaje
Tiros de 3
Porcentaje
Tiros Libres
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|
Navegantes | 22 | 15 | 19 | 19 | 75 | Loss |
Fenix | 15 | 22 | 16 | 27 | 80 | Win |
Navegantes
# | Jugador | Posición | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Julio Pascual | Power Forward | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
2 | Nomar Peralta | Shooting Guard | 21 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 14 | 57.1 | 3 | 6 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
3 | Anthonny Rodriguez | Point Guard | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
4 | Carlos Carela | Point Guard | 9 | 4 | 5 | 4 | 0 | 3 | 9 | 33.3 | 1 | 5 | 20.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 4 | 2 | 1 |
5 | Randy Lagombra | Shooting Guard | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
9 | Jose Jimenez | Shooting Guard | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
11 | Isaac Brito | Point Guard | 10 | 5 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 57.1 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 5 | 5 | 0 |
12 | Emil Severino | Small Forward | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
20 | Felix Martinez | Shooting Guard | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
23 | Justin Sarita | Small Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Giancarlos Bastianoni | Center | 12 | 10 | 3 | 0 | 0 | 5 | 13 | 38.5 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 4 | 6 | 5 | 3 |
44 | Gerard Mejia | Center | 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 |
Total | 75 | 33 | 24 | 7 | 1 | 30 | 68 | 44.1 | 8 | 21 | 38.1 | 7 | 12 | 58.3 | 9 | 24 | 17 | 19 |
Fenix
# | Jugador | Posición | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marlon Jael Domínguez | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2 | Sammy Rodriguez | - | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 11 | 45.5 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 3 | 1 |
3 | Marlon Saint-Hilaire | - | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
4 | Dharian Melendez | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | Alexis Marmolejos | - | 6 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 8 | 12.5 | 1 | 5 | 20.0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
6 | Albenson Pimentel | - | 8 | 6 | 6 | 1 | 0 | 4 | 12 | 33.3 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 |
9 | Víctor Taveras | - | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 2 | 1 | 1 |
14 | Julio Rodriguez | - | 9 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 10 | 30.0 | 2 | 7 | 28.6 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
16 | José Medina | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Eduardo Lugo | - | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
23 | Leonacis Peña | - | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 3 | 3 | 4 |
34 | Andy Molina | - | 20 | 7 | 1 | 1 | 0 | 8 | 12 | 66.7 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 5 | 60.0 | 3 | 4 | 1 | 2 |
Total | 80 | 29 | 19 | 4 | 0 | 28 | 71 | 39.4 | 9 | 33 | 27.3 | 15 | 23 | 65.2 | 10 | 19 | 12 | 15 |
Match Stats
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
TO
PF
75 | 80 |
33 | 29 |
24 | 19 |
7 | 4 |
1 | 0 |
30 | 28 |
68 | 71 |
44.1 | 39.4 |
8 | 9 |
21 | 33 |
38.1 | 27.3 |
7 | 15 |
12 | 23 |
58.3 | 65.2 |
9 | 10 |
24 | 19 |
17 | 12 |
19 | 15 |
Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada | Día de partido |
---|---|---|---|---|
julio 17, 2022 | 12:00 pm | LND I Division | 2022 | Domingo |