Resumen
LND I Division 2022
Palacio de los Deportes Vigilio T. SotoPalacio de los Deportes Virgilio Travieso Soto, Felipe Maduro, Don Bosco, Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, 10122, República Dominicana
(Sabado)
Truenos
Constituyentes
91
-
92
Resultado Final
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Truenos | 16 | 26 | 27 | 22 | 91 |
Constituyentes | 21 | 13 | 27 | 31 | 92 |
REB |
|
35 |
AST |
|
24 |
STL |
|
13 |
BLK |
|
4 |
PF |
|
20 |
40 |
|
REB |
17 |
|
AST |
16 |
|
STL |
6 |
|
BLK |
14 |
|
PF |
Estadísticas del partido
Pocentaje
Tiros de Campo
Porcentaje
Tiros de 3
Porcentaje
Tiros Libres
Pocentaje
Tiros de Campo
Porcentaje
Tiros de 3
Porcentaje
Tiros Libres
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|
Truenos | 16 | 26 | 27 | 22 | 91 | Loss |
Constituyentes | 21 | 13 | 27 | 31 | 92 | Win |
Truenos
# | Jugador | Posición | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Robert De Jesús | Shooting Guard | 16 | 0 | 4 | 1 | 0 | 7 | 12 | 58.3 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
5 | Anpherne Acevedo | Shooting Guard | 24 | 8 | 4 | 0 | 0 | 10 | 17 | 58.8 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 6 | 66.7 | 3 | 5 | 4 | 4 |
6 | Ángel Puello | Shooting Guard | 9 | 4 | 2 | 3 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 4 | 3 | 2 |
7 | Miguel Ángel Brito | Shooting Guard | 13 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 7 | 71.4 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 |
8 | Randy Bautista | Point Guard | 4 | 8 | 10 | 4 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7 | 3 |
9 | Enmanuel Peguero | Point Guard | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
12 | Ryan Germosen | Power Forward | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
15 | Jeremy Remigio | Point Guard | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
18 | Kelvin Ramírez | Center | 16 | 5 | 0 | 0 | 3 | 6 | 7 | 85.7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 2 | 3 | 2 | 0 |
30 | Breilin Canela | Small Forward | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
33 | Jeffry Abreu | Power Forward | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
34 | Jonathan Morillo | Center | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Total | 91 | 35 | 24 | 13 | 4 | 37 | 66 | 56.1 | 5 | 11 | 45.5 | 12 | 19 | 63.2 | 9 | 26 | 23 | 20 |
Constituyentes
# | Jugador | Posición | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Aruvis Francisco Cruz | - | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
3 | Isidro J. Payano | Shooting Guard | 15 | 6 | 2 | 1 | 0 | 6 | 10 | 60.0 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 |
4 | Neuris Rivera | - | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 1 | 1 | 2 |
5 | Wilfredo Lara | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Wilber Rivera | - | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 3 | 2 | 2 |
7 | Alejandro De los Santos | - | 9 | 8 | 2 | 6 | 0 | 4 | 13 | 30.8 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 6 | 2 | 1 | 1 |
8 | Erick Yan | - | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
10 | Jassel Pérez | Shooting Guard | 40 | 8 | 6 | 2 | 2 | 13 | 22 | 59.1 | 2 | 7 | 28.6 | 12 | 17 | 70.6 | 4 | 4 | 5 | 3 |
11 | Carlos J. Mojica | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
15 | Kelvin Rodriguez | - | 14 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7 | 12 | 58.3 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
18 | Jimmy Mendez | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
35 | David Mejia | - | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 9 | 33.3 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Total | 90 | 40 | 17 | 16 | 6 | 36 | 83 | 43.4 | 6 | 22 | 27.3 | 14 | 22 | 63.6 | 20 | 20 | 17 | 14 |
Match Stats
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
TO
PF
91 | 90 |
35 | 40 |
24 | 17 |
13 | 16 |
4 | 6 |
37 | 36 |
66 | 83 |
56.1 | 43.4 |
5 | 6 |
11 | 22 |
45.5 | 27.3 |
12 | 14 |
19 | 22 |
63.2 | 63.6 |
9 | 20 |
26 | 20 |
23 | 17 |
20 | 14 |
Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada | Día de partido |
---|---|---|---|---|
julio 16, 2022 | 4:00 pm | LND I Division | 2022 | Sabado |