Resumen
LND I Division 2022
Palacio de los Deportes Fernando TeruelCancha Bajo Techo Fernando Teruel, Avenida Gregorio Riva, Villa Lora, La Vega, 48000, República Dominicana
(Viernes)
Astros
Navegantes
106
-
102
Resultado Final
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Astros | 22 | 29 | 36 | 19 | 106 |
Navegantes | 20 | 26 | 28 | 28 | 102 |
REB |
|
39 |
AST |
|
20 |
STL |
|
11 |
BLK |
|
1 |
PF |
|
25 |
41 |
|
REB |
13 |
|
AST |
10 |
|
STL |
0 |
|
BLK |
23 |
|
PF |
Estadísticas del partido
Pocentaje
Tiros de Campo
Porcentaje
Tiros de 3
Porcentaje
Tiros Libres
Pocentaje
Tiros de Campo
Porcentaje
Tiros de 3
Porcentaje
Tiros Libres
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|
Astros | 22 | 29 | 36 | 19 | 106 | Win |
Navegantes | 20 | 26 | 28 | 28 | 102 | Loss |
Astros
# | Jugador | Posición | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Miguel Gomez Rosario | Power Forward, Center | 16 | 13 | 0 | 0 | 1 | 5 | 10 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 54.5 | 4 | 9 | 1 | 3 |
2 | Farly Nuñez | Shooting Guard, Small Forward | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
3 | Francisco Argenis Cruz | Point Guard | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
4 | Pedro Paulino Adames | Point Guard | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
6 | Otoniel Duran | Power Forward | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
7 | Randy M. Tapia | Point Guard | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
10 | Rafael Lora Quezada | Small Forward, Power Forward | 25 | 10 | 0 | 1 | 0 | 11 | 15 | 73.3 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 6 | 33.3 | 5 | 5 | 0 | 4 |
12 | Emmanuel Cruz | Point Guard | 20 | 3 | 7 | 1 | 0 | 8 | 14 | 57.1 | 1 | 4 | 25.0 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
13 | Jhosse Contreras | Shooting Guard, Small Forward | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
14 | Michael Medina | Shooting Guard | 11 | 3 | 4 | 3 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 1 | 0.0 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 3 | 3 | 2 |
30 | Mario Ramos Abreu | Shooting Guard | 16 | 2 | 5 | 0 | 0 | 6 | 13 | 46.2 | 0 | 4 | 0.0 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 2 | 2 | 5 |
35 | Henry Nuñez | Shooting Guard | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Total | 106 | 39 | 20 | 11 | 1 | 41 | 79 | 51.9 | 3 | 16 | 18.8 | 21 | 38 | 55.3 | 12 | 27 | 13 | 25 |
Navegantes
# | Jugador | Posición | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Christopher Capellan | Shooting Guard | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 3 | 3 | 2 | 4 |
1 | Julio Pascual | Power Forward | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 5 | 2 | 0 |
2 | Nomar Peralta | Shooting Guard | 12 | 5 | 0 | 2 | 0 | 6 | 10 | 60.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 |
3 | Anthonny Rodriguez | Point Guard | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
4 | Carlos Carela | Point Guard | 28 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | 19 | 42.1 | 3 | 9 | 33.3 | 9 | 15 | 60.0 | 1 | 2 | 2 | 3 |
5 | Randy Lagombra | Shooting Guard | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 3 | 1 | 2 |
9 | Jose Jimenez | Shooting Guard | 13 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 9 | 66.7 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
11 | Isaac Brito | Point Guard | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 3 | 3 |
12 | Emil Severino | Small Forward | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
20 | Felix Martinez | Shooting Guard | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
34 | Giancarlos Bastianoni | Center | 11 | 8 | 1 | 3 | 0 | 5 | 12 | 41.7 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 |
44 | Gerard Mejia | Center | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
Total | 102 | 41 | 13 | 10 | 0 | 40 | 77 | 51.9 | 5 | 17 | 29.4 | 17 | 33 | 51.5 | 14 | 27 | 17 | 23 |
Match Stats
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
TO
PF
106 | 102 |
39 | 41 |
20 | 13 |
11 | 10 |
1 | 0 |
41 | 40 |
79 | 77 |
51.9 | 51.9 |
3 | 5 |
16 | 17 |
18.8 | 29.4 |
21 | 17 |
38 | 33 |
55.3 | 51.5 |
12 | 14 |
27 | 27 |
13 | 17 |
25 | 23 |
Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada | Día de partido |
---|---|---|---|---|
julio 15, 2022 | 5:00 pm | LND I Division | 2022 | Viernes |