Resumen
LND I Division 2022
Palacio de los Deportes Vigilio T. SotoPalacio de los Deportes Virgilio Travieso Soto, Felipe Maduro, Don Bosco, Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, 10122, República Dominicana
(Miercoles)
Bulldogs
CDP
67
-
62
Resultado Final
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Bulldogs | 12 | 17 | 15 | 23 | 67 |
CDP | 15 | 9 | 19 | 19 | 62 |
REB |
|
45 |
AST |
|
23 |
STL |
|
12 |
BLK |
|
6 |
PF |
|
222 |
32 |
|
REB |
11 |
|
AST |
9 |
|
STL |
3 |
|
BLK |
14 |
|
PF |
Estadísticas del partido
Pocentaje
Tiros de Campo
Porcentaje
Tiros de 3
Porcentaje
Tiros Libres
Pocentaje
Tiros de Campo
Porcentaje
Tiros de 3
Porcentaje
Tiros Libres
Bulldogs
# | Jugador | Posición | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Wilmer Mejia | Small Forward | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
5 | Wilbert Carmona | Power Forward | 19 | 12 | 0 | 4 | 1 | 8 | 17 | 47.1 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 5 | 60.0 | 2 | 10 | 3 | 1 |
7 | Yoneiby Sabino | Power Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Joshua Mendoza | Shooting Guard | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Lazaro Vargas | Shooting Guard | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
14 | Handerson Silverio | Power Forward | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
16 | Yabel Cedano | Center | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 3 | 1 | 3 |
17 | Juan Hichez | Small Forward | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 8 | 37.5 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
19 | Alan De la Cruz | Point Guard | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
20 | David Peguero | Point Guard | 13 | 7 | 8 | 2 | 0 | 6 | 11 | 54.5 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 4 | 4 | 4 |
21 | Manuel Montero | Shooting Guard | 5 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
25 | Jean Carlos Quezada | Center | 4 | 10 | 1 | 0 | 4 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 5 | 5 | 0 | 3 |
Total | 67 | 45 | 23 | 12 | 6 | 26 | 65 | 40.0 | 4 | 16 | 25.0 | 11 | 18 | 61.1 | 14 | 31 | 18 | 222 |
CDP
# | Jugador | Posición | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Gabriel Toribio Franco | Small Forward | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
2 | Francis Tatis Batista | Center | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
4 | Silvano Grullon Espinos | Point Guard | 10 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 5 | 80.0 | 1 | 4 | 1 | 5 |
5 | Cristian Adrián Cabrera | Point Guard | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | Jhan M. Aybar Álvarez | Shooting Guard | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0.0 | 0 | 8 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 2 | 5 | 1 |
7 | Carlos Cabrera Thomas | Shooting Guard | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
11 | Eddy A. Cruz Rodríguez | Point Guard | 14 | 5 | 5 | 0 | 0 | 6 | 10 | 60.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 3 | 2 | 4 | 1 |
13 | Ricardo Abraham | Power Forward | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
18 | Denny Pascual Betances | Point Guard | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Frandy de Jesús Martínez | Center | 14 | 9 | 1 | 1 | 3 | 3 | 10 | 30.0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 | 50.0 | 4 | 5 | 1 | 3 |
24 | Randy Ovalles Jimenez | Small Forward | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
30 | Wilbert Valdez Rivera | Shooting Guard | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Total | 62 | 32 | 11 | 9 | 3 | 18 | 60 | 30.0 | 4 | 18 | 22.2 | 22 | 37 | 59.5 | 12 | 20 | 18 | 14 |
Match Stats
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
TO
PF
67 | 62 |
45 | 32 |
23 | 11 |
12 | 9 |
6 | 3 |
26 | 18 |
65 | 60 |
40.0 | 30.0 |
4 | 4 |
16 | 18 |
25.0 | 22.2 |
11 | 22 |
18 | 37 |
61.1 | 59.5 |
14 | 12 |
31 | 20 |
18 | 18 |
222 | 14 |
Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada | Día de partido |
---|---|---|---|---|
julio 13, 2022 | 6:00 pm | LND I Division | 2022 | Miercoles |