Resumen
LND I Division 2022
Polideportivo Los Mina
(Martes)
Leñeros
Constituyentes
82
-
80
Resultado Final
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Leñeros | 23 | 21 | 14 | 24 | 82 |
Constituyentes | 11 | 21 | 25 | 23 | 80 |
REB |
|
42 |
AST |
|
6 |
STL |
|
7 |
BLK |
|
1 |
PF |
|
30 |
31 |
|
REB |
11 |
|
AST |
9 |
|
STL |
1 |
|
BLK |
18 |
|
PF |
Estadísticas del partido
Pocentaje
Tiros de Campo
Porcentaje
Tiros de 3
Porcentaje
Tiros Libres
Pocentaje
Tiros de Campo
Porcentaje
Tiros de 3
Porcentaje
Tiros Libres
Cacha
Polideportivo Los Mina
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|
Leñeros | 23 | 21 | 14 | 24 | 82 | Win |
Constituyentes | 11 | 21 | 25 | 23 | 80 | Loss |
Leñeros
# | Jugador | Posición | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Franklyn Rosario | - | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
4 | Yasuel Bautista | - | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 |
5 | Brayan Luciano | - | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
6 | Jean Jimenez | - | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 2 | 3 | 4 |
9 | Emmanuel Rodriguez | - | 32 | 4 | 0 | 2 | 0 | 15 | 24 | 62.5 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 3 | 1 |
10 | Randol Encarnacion | - | 14 | 10 | 2 | 1 | 1 | 4 | 10 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 66.7 | 2 | 8 | 6 | 1 |
11 | Jefferson Evangelista | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
13 | Yosel Perez | - | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
16 | Luis Alejandro Melo | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
18 | Ray Reyes | - | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 3 | 0 | 5 |
19 | Luis Morillo | - | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
23 | Andy Aquino | - | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
Total | 82 | 42 | 6 | 7 | 1 | 31 | 62 | 50.0 | 3 | 11 | 27.3 | 17 | 26 | 65.4 | 13 | 29 | 19 | 30 |
Constituyentes
# | Jugador | Posición | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Aruvis Francisco Cruz | - | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 |
3 | Isidro J. Payano | Shooting Guard | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 4 | 25.0 | 7 | 8 | 87.5 | 1 | 1 | 0 | 1 |
4 | Neuris Rivera | - | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 |
5 | Wilfredo Lara | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Wilber Rivera | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
7 | Alejandro De los Santos | - | 28 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 12 | 58.3 | 1 | 1 | 100.0 | 13 | 15 | 86.7 | 0 | 3 | 1 | 1 |
8 | Erick Yan | - | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 2 | 6 | 2 | 3 |
11 | Carlos J. Mojica | - | 8 | 3 | 3 | 4 | 0 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 4 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 1 | 4 | 2 |
12 | Yovangel Valdez | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Kelvin Rodriguez | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
18 | Jimmy Mendez | - | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
35 | David Mejia | - | 17 | 5 | 3 | 1 | 0 | 5 | 9 | 55.6 | 4 | 6 | 66.7 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 5 | 3 | 1 |
Total | 80 | 31 | 11 | 9 | 1 | 21 | 54 | 38.9 | 8 | 19 | 42.1 | 30 | 41 | 73.2 | 8 | 23 | 12 | 18 |
Match Stats
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
TO
PF
82 | 80 |
42 | 31 |
6 | 11 |
7 | 9 |
1 | 1 |
31 | 21 |
62 | 54 |
50.0 | 38.9 |
3 | 8 |
11 | 19 |
27.3 | 42.1 |
17 | 30 |
26 | 41 |
65.4 | 73.2 |
13 | 8 |
29 | 23 |
19 | 12 |
30 | 18 |
Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada | Día de partido |
---|---|---|---|---|
julio 12, 2022 | 4:00 pm | LND I Division | 2022 | Martes |