Resumen
LND I Division 2022
Polideportivo Mauricio BaezCalle Osvaldo Garcia de la Concha, Villa Juana, Don Bosco, Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, 10412, República Dominicana
(Sabado)
Mauricio Baez
Potros
91
-
61
Resultado Final
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Mauricio Baez | 13 | 35 | 20 | 22 | 91 |
Potros | 14 | 13 | 12 | 23 | 61 |
REB |
|
51 |
AST |
|
23 |
STL |
|
22 |
BLK |
|
6 |
PF |
|
18 |
47 |
|
REB |
17 |
|
AST |
11 |
|
STL |
7 |
|
BLK |
8 |
|
PF |
Estadísticas del partido
Pocentaje
Tiros de Campo
Porcentaje
Tiros de 3
Porcentaje
Tiros Libres
Pocentaje
Tiros de Campo
Porcentaje
Tiros de 3
Porcentaje
Tiros Libres
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|
Mauricio Baez | 13 | 35 | 20 | 22 | 91 | Win |
Potros | 14 | 13 | 12 | 23 | 61 | Loss |
Mauricio Baez
# | Jugador | Posición | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Steve Peguero | - | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
3 | Oscar Junior | - | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
4 | Junior Galicia | - | 10 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 12 | 33.3 | 0 | 5 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
5 | Francisco Jimenez | - | 4 | 3 | 1 | 7 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 |
7 | Eliezer Ramirez | - | 12 | 7 | 2 | 5 | 0 | 5 | 12 | 41.7 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 |
8 | Eduardo Mejia | - | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 |
10 | Juan Corporan | - | 11 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | 15 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
11 | Cristofer De la Cruz | - | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
13 | Ivan Paulino | - | 20 | 6 | 2 | 0 | 1 | 8 | 14 | 57.1 | 1 | 4 | 25.0 | 3 | 6 | 50.0 | 1 | 5 | 3 | 3 |
16 | Braylin Cuevas | - | 5 | 9 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 5 | 4 | 1 | 3 |
20 | Maximo Guillermo | - | 4 | 11 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 |
21 | Robert Brito | - | 11 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 11 | 36.4 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 2 | 100.0 | 4 | 1 | 1 | 1 |
Total | 91 | 51 | 23 | 22 | 6 | 39 | 95 | 41.1 | 5 | 27 | 18.5 | 8 | 12 | 66.7 | 23 | 28 | 14 | 18 |
Potros
# | Jugador | Posición | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luis Ramos | Point Guard | 8 | 9 | 2 | 0 | 3 | 4 | 10 | 40.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 7 | 0 |
3 | Angel Severino | Point Guard | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
4 | Roderink Guzman | Shooting Guard | 6 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 10 | 20.0 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 |
5 | Arabel Perez | Point Guard | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
7 | Luis Rodriguez | Shooting Guard | 11 | 4 | 0 | 2 | 1 | 4 | 13 | 30.8 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 2 | 4 | 0 |
8 | Ariel De Leon | Small Forward | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 1 | 3 | 2 |
9 | Jonathan Guerrero | Small Forward | 5 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 4 | 3 | 1 | 1 |
12 | Freddy Mendez | Center | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 |
13 | Francisco Campusano | Power Forward | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100.0 | 1 | 4 | 3 | 2 |
14 | Leonte Espiritusantos | Shooting Guard | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 11 | 27.3 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 3 | 1 | 0 |
15 | Junior Fortuna | Small Forward | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
17 | Ronny Castillo | Center | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Total | 61 | 47 | 17 | 11 | 7 | 22 | 72 | 30.6 | 8 | 26 | 30.8 | 9 | 17 | 52.9 | 21 | 26 | 29 | 8 |
Match Stats
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
TO
PF
91 | 61 |
51 | 47 |
23 | 17 |
22 | 11 |
6 | 7 |
39 | 22 |
95 | 72 |
41.1 | 30.6 |
5 | 8 |
27 | 26 |
18.5 | 30.8 |
8 | 9 |
12 | 17 |
66.7 | 52.9 |
23 | 21 |
28 | 26 |
14 | 29 |
18 | 8 |
Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada | Día de partido |
---|---|---|---|---|
julio 9, 2022 | 6:00 pm | LND I Division | 2022 | Sabado |