Resumen
LND I Division 2022
Palacio de los Deportes Vigilio T. SotoPalacio de los Deportes Virgilio Travieso Soto, Felipe Maduro, Don Bosco, Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, 10122, República Dominicana
(Viernes)
Areperos
Astros
84
-
83
Resultado Final
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Areperos | 20 | 22 | 27 | 15 | 84 |
Astros | 20 | 18 | 17 | 28 | 83 |
REB |
|
51 |
AST |
|
19 |
STL |
|
13 |
BLK |
|
5 |
PF |
|
35 |
46 |
|
REB |
12 |
|
AST |
11 |
|
STL |
6 |
|
BLK |
25 |
|
PF |
Estadísticas del partido
Pocentaje
Tiros de Campo
Porcentaje
Tiros de 3
Porcentaje
Tiros Libres
Pocentaje
Tiros de Campo
Porcentaje
Tiros de 3
Porcentaje
Tiros Libres
Areperos
# | Jugador | Posición | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Jonny Forbes | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
1 | Jose M. Valdez Paula | - | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9 | 22.2 | 1 | 8 | 12.5 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 1 | 5 |
2 | Rudy A. Ramirez Feliz | - | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 5 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 1 | 3 |
3 | Sebastian Henriquez Serrano | - | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
8 | Yeremy Garcia Martinez | - | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
10 | Yan Carlos Lorenzo | - | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 9 | 33.3 | 2 | 5 | 40.0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 3 | 0 | 4 |
12 | Yamil Soriano Rodriguez | - | 6 | 17 | 2 | 0 | 1 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 5 | 4 |
15 | Michael Beato Matos | Small | 21 | 11 | 2 | 0 | 0 | 8 | 21 | 38.1 | 0 | 3 | 0.0 | 5 | 6 | 83.3 | 7 | 4 | 3 | 3 |
19 | Kendy Henríquez Ruiz | - | 25 | 4 | 7 | 6 | 2 | 11 | 21 | 52.4 | 1 | 5 | 20.0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 3 | 5 | 2 |
27 | Juan E. Sanchez Recio | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
Total | 84 | 45 | 19 | 13 | 5 | 34 | 92 | 37.3 | 4 | 30 | 14.3 | 12 | 17 | 70.6 | 22 | 29 | 19 | 35 |
Astros
# | Jugador | Posición | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Miguel Gomez Rosario | Power Forward, Center | 8 | 10 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 50.0 | 3 | 7 | 1 | 4 |
2 | Farly Nuñez | Shooting Guard, Small Forward | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | 22.2 | 0 | 4 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 3 | 2 | 2 | 0 |
4 | Pedro Paulino Adames | Point Guard | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
6 | Otoniel Duran | Power Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Randy M. Tapia | Point Guard | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
10 | Rafael Lora Quezada | Small Forward, Power Forward | 20 | 12 | 1 | 2 | 0 | 8 | 11 | 72.7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 50.0 | 4 | 8 | 2 | 4 |
11 | Carlos Ramirez | Power Forward, Center | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 2 | 2 | 2 |
12 | Emmanuel Cruz | Point Guard | 7 | 4 | 5 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 2 | 5 | 1 |
13 | Jhosse Contreras | Shooting Guard, Small Forward | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 4 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
14 | Michael Medina | Shooting Guard | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 4 | 2 | 0 |
23 | Darwin Santana | Small Forward | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Mario Ramos Abreu | Shooting Guard | 23 | 6 | 0 | 2 | 1 | 7 | 18 | 38.9 | 1 | 6 | 16.7 | 8 | 19 | 42.1 | 2 | 4 | 2 | 4 |
Total | 83 | 46 | 12 | 11 | 6 | 27 | 65 | 41.5 | 1 | 19 | 5.3 | 28 | 56 | 50.0 | 15 | 31 | 26 | 25 |
Match Stats
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
TO
PF
84 | 83 |
51 | 46 |
19 | 12 |
13 | 11 |
5 | 6 |
34 | 27 |
92 | 65 |
37.0 | 41.5 |
4 | 1 |
30 | 19 |
13.3 | 5.3 |
12 | 28 |
17 | 56 |
70.6 | 50.0 |
22 | 15 |
29 | 31 |
19 | 26 |
35 | 25 |
Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada | Día de partido |
---|---|---|---|---|
julio 8, 2022 | 4:30 pm | LND I Division | 2022 | Viernes |