Resumen
LND I Division 2022
Palacio de los Deportes Vigilio T. SotoPalacio de los Deportes Virgilio Travieso Soto, Felipe Maduro, Don Bosco, Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, 10122, República Dominicana
(Domingo)
Bulldogs
Astros
93
-
79
Resultado Final
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Bulldogs | 22 | 24 | 18 | 29 | 93 |
Astros | 18 | 20 | 25 | 16 | 79 |
REB |
|
32 |
AST |
|
28 |
STL |
|
18 |
BLK |
|
7 |
PF |
|
17 |
41 |
|
REB |
14 |
|
AST |
8 |
|
STL |
8 |
|
BLK |
8 |
|
PF |
Estadísticas del partido
Pocentaje
Tiros de Campo
Porcentaje
Tiros de 3
Porcentaje
Tiros Libres
Pocentaje
Tiros de Campo
Porcentaje
Tiros de 3
Porcentaje
Tiros Libres
Bulldogs
# | Jugador | Posición | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Wilmer Mejia | Small Forward | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 11 | 36.4 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
5 | Wilbert Carmona | Power Forward | 30 | 11 | 5 | 3 | 2 | 15 | 24 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 9 | 1 | 2 |
7 | Yoneiby Sabino | Power Forward | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Gerald Noboa | Point Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Joshua Mendoza | Shooting Guard | 13 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 7 | 85.7 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
Lazaro Vargas | Shooting Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Handerson Silverio | Power Forward | 7 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
Yabel Cedano | Center | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
Juan Hichez | Small Forward | 12 | 4 | 6 | 2 | 1 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 4 | 1 | 2 | |
Alan De la Cruz | Point Guard | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | |
David Peguero | Point Guard | 2 | 2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
14 | Manuel Montero | Shooting Guard | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 80.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
Total | 93 | 32 | 28 | 18 | 7 | 40 | 73 | 54.8 | 7 | 18 | 38.9 | 6 | 13 | 46.2 | 8 | 24 | 13 | 17 |
Astros
# | Jugador | Posición | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Miguel Gomez Rosario | Power Forward, Center | 13 | 14 | 2 | 2 | 1 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 10 | 4 | 2 | 2 |
2 | Farly Nuñez | Shooting Guard, Small Forward | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
3 | Francisco Argenis Cruz | Point Guard | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
4 | Pedro Paulino Adames | Point Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Otoniel Duran | Power Forward | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
7 | Randy M. Tapia | Point Guard | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 9 | 44.4 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
10 | Rafael Lora Quezada | Small Forward, Power Forward | 13 | 7 | 2 | 0 | 1 | 6 | 13 | 46.2 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 |
12 | Emmanuel Cruz | Point Guard | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
13 | Jhosse Contreras | Shooting Guard, Small Forward | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
14 | Michael Medina | Shooting Guard | 8 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 7 | 57.1 | 4 | 3 | 1 | 1 |
30 | Mario Ramos Abreu | Shooting Guard | 25 | 4 | 3 | 2 | 5 | 8 | 22 | 36.4 | 4 | 12 | 33.3 | 5 | 6 | 83.3 | 1 | 3 | 2 | 2 |
35 | Henry Nuñez | Shooting Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 79 | 41 | 14 | 8 | 8 | 28 | 77 | 36.4 | 8 | 26 | 30.8 | 15 | 21 | 71.4 | 22 | 19 | 8 | 8 |
Match Stats
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
TO
PF
93 | 79 |
32 | 41 |
28 | 14 |
18 | 8 |
7 | 8 |
40 | 28 |
73 | 77 |
54.8 | 36.4 |
7 | 8 |
18 | 26 |
38.9 | 30.8 |
6 | 15 |
13 | 21 |
46.2 | 71.4 |
8 | 22 |
24 | 19 |
13 | 8 |
17 | 8 |
Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada | Día de partido |
---|---|---|---|---|
julio 17, 2022 | 12:00 pm | LND I Division | 2022 | Domingo |