Resumen
LND I Division 2022
Complejo Dep. Rolando Ramírez
(Sabado)
Cocolos
Mauricio Baez
80
-
87
Resultado Final
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Cocolos | 19 | 16 | 19 | 26 | 80 |
Mauricio Baez | 22 | 11 | 20 | 34 | 87 |
REB |
|
31 |
AST |
|
15 |
STL |
|
9 |
BLK |
|
1 |
PF |
|
22 |
36 |
|
REB |
12 |
|
AST |
17 |
|
STL |
2 |
|
BLK |
22 |
|
PF |
Estadísticas del partido
Pocentaje
Tiros de Campo
Porcentaje
Tiros de 3
Porcentaje
Tiros Libres
Pocentaje
Tiros de Campo
Porcentaje
Tiros de 3
Porcentaje
Tiros Libres
Cacha
Complejo Dep. Rolando Ramírez
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|
Cocolos | 19 | 16 | 19 | 26 | 80 | Loss |
Mauricio Baez | 22 | 11 | 20 | 34 | 87 | Win |
Cocolos
# | Jugador | Posición | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Jose Sencion | Small Forward | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
4 | Reinny Fautino | Point Guard | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
5 | Cristian Lora | Power Forward | 8 | 8 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 7 | 7 | 4 |
7 | Rafael Polo | Small Forward | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 1 | 0.0 | 6 | 6 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
8 | Danny Solano | Point Guard | 14 | 2 | 5 | 0 | 0 | 6 | 12 | 50.0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 3 | 2 |
6 | Samuel Jimenez | Point Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Rafael Feliciano | Shooting Guard | 15 | 5 | 4 | 2 | 0 | 5 | 16 | 31.3 | 2 | 10 | 20.0 | 3 | 6 | 50.0 | 1 | 4 | 3 | 2 |
32 | Darlyn Thomas | Point Guard | 22 | 6 | 2 | 5 | 0 | 8 | 17 | 47.1 | 2 | 6 | 33.3 | 4 | 5 | 80.0 | 2 | 4 | 8 | 1 |
44 | Dante Santos | Power Forward | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
22 | Miguel Sosa | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Yovanny Del Rosario | Center | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
11 | Edinson Montilla | Small Forward | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 0 | 4 | 4 |
Total | 80 | 31 | 15 | 9 | 1 | 27 | 66 | 40.9 | 6 | 24 | 25.0 | 20 | 28 | 71.4 | 10 | 21 | 29 | 22 |
Mauricio Baez
# | Jugador | Posición | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Steve Peguero | - | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 1 | 0 | 2 |
3 | Oscar Junior | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Junior Galicia | - | 10 | 1 | 2 | 4 | 0 | 3 | 9 | 33.3 | 1 | 6 | 16.7 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
5 | Francisco Jimenez | - | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 4 | 0 | 3 |
7 | Eliezer Ramirez | - | 24 | 5 | 1 | 0 | 0 | 8 | 17 | 47.1 | 4 | 8 | 50.0 | 4 | 4 | 100.0 | 3 | 2 | 1 | 1 |
8 | Eduardo Mejia | - | 23 | 6 | 6 | 8 | 1 | 9 | 16 | 56.3 | 3 | 5 | 60.0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 6 | 7 | 3 |
10 | Juan Corporan | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Darvin Pozo | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Ivan Paulino | - | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 10 | 20.0 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 4 | 100.0 | 2 | 4 | 2 | 2 |
16 | Braylin Cuevas | - | 8 | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 4 | 2 | 2 | 2 |
20 | Maximo Guillermo | - | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
21 | Robert Brito | - | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 5 | 3 |
Total | 87 | 36 | 12 | 17 | 2 | 30 | 72 | 41.7 | 8 | 23 | 34.8 | 19 | 27 | 70.4 | 12 | 24 | 20 | 22 |
Match Stats
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
TO
PF
80 | 87 |
31 | 36 |
15 | 12 |
9 | 17 |
1 | 2 |
27 | 30 |
66 | 72 |
40.9 | 41.7 |
6 | 8 |
24 | 23 |
25.0 | 34.8 |
20 | 19 |
28 | 27 |
71.4 | 70.4 |
10 | 12 |
21 | 24 |
29 | 20 |
22 | 22 |
Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada | Día de partido |
---|---|---|---|---|
julio 16, 2022 | 6:00 pm | LND I Division | 2022 | Sabado |