Resumen
LND I Division 2022
Palacio de los Deportes Vigilio T. SotoPalacio de los Deportes Virgilio Travieso Soto, Felipe Maduro, Don Bosco, Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, 10122, República Dominicana
(Sabado)
Coloniales
Potros
110
-
85
Resultado Final
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Coloniales | 33 | 26 | 22 | 29 | 110 |
Potros | 12 | 17 | 26 | 30 | 85 |
REB |
|
43 |
AST |
|
25 |
STL |
|
9 |
BLK |
|
5 |
PF |
|
25 |
32 |
|
REB |
12 |
|
AST |
9 |
|
STL |
1 |
|
BLK |
10 |
|
PF |
Estadísticas del partido
Pocentaje
Tiros de Campo
Porcentaje
Tiros de 3
Porcentaje
Tiros Libres
Pocentaje
Tiros de Campo
Porcentaje
Tiros de 3
Porcentaje
Tiros Libres
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|
Coloniales | 33 | 26 | 22 | 29 | 110 | Win |
Potros | 12 | 17 | 26 | 30 | 85 | Loss |
Coloniales
# | Jugador | Posición | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ronald Feliz | - | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 |
2 | Manuel Garcia | - | 9 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 |
5 | Wascar Cuevas | - | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 8 | 62.5 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 |
Eddy Ramirez | - | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
9 | Elain Torres | - | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
10 | Frandi Silfa | - | 7 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
11 | Vraiton Suero | - | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 |
12 | Emmanuel De Oleo | - | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 |
14 | Angel Alfonseca | - | 7 | 7 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 2 |
16 | Diego Colón | Small Forward | 21 | 11 | 5 | 0 | 0 | 8 | 14 | 57.1 | 3 | 6 | 50.0 | 2 | 4 | 50.0 | 3 | 8 | 4 | 1 |
Fernando Osorio | - | 20 | 6 | 1 | 0 | 0 | 9 | 12 | 75.0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 | |
23 | Cristian Quezada | - | 15 | 6 | 0 | 1 | 0 | 7 | 8 | 87.5 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 |
Total | 110 | 43 | 25 | 9 | 5 | 47 | 80 | 58.8 | 14 | 28 | 50.0 | 2 | 4 | 50.0 | 11 | 32 | 22 | 25 |
Potros
# | Jugador | Posición | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Junior Fortuna | Small Forward | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
3 | Angel Severino | Point Guard | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
4 | Roderink Guzman | Shooting Guard | 17 | 4 | 0 | 4 | 0 | 5 | 15 | 33.3 | 2 | 8 | 25.0 | 5 | 6 | 83.3 | 1 | 3 | 0 | 0 |
5 | Arabel Perez | Point Guard | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
7 | Luis Rodriguez | Shooting Guard | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
8 | Ariel De Leon | Small Forward | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
9 | Jonathan Guerrero | Small Forward | 17 | 8 | 0 | 2 | 0 | 8 | 17 | 47.1 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 5 | 3 | 1 | 1 |
13 | Francisco Campusano | Power Forward | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
14 | Leonte Espiritusantos | Shooting Guard | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 22.2 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 4 | 1 |
Manuel Suero | Shooting Guard | 11 | 7 | 1 | 0 | 1 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 3 | 4 | 2 | 0 | |
Nathanael Lois | Small Forward | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 4 | 1 | 0 | |
17 | Ronny Castillo | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 85 | 32 | 12 | 9 | 1 | 33 | 76 | 43.4 | 6 | 23 | 26.1 | 13 | 29 | 44.8 | 13 | 19 | 14 | 10 |
Match Stats
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
TO
PF
110 | 85 |
43 | 32 |
25 | 12 |
9 | 9 |
5 | 1 |
47 | 33 |
80 | 76 |
58.8 | 43.4 |
14 | 6 |
28 | 23 |
50.0 | 26.1 |
2 | 13 |
4 | 29 |
50.0 | 44.8 |
11 | 13 |
32 | 19 |
22 | 14 |
25 | 10 |
Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada | Día de partido |
---|---|---|---|---|
julio 16, 2022 | 4:00 pm | LND I Division | 2022 | Sabado |