Resumen
LND I Division 2022
Palacio de los Deportes Vigilio T. SotoPalacio de los Deportes Virgilio Travieso Soto, Felipe Maduro, Don Bosco, Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, 10122, República Dominicana
(Viernes)
Areperos
CDP
80
-
87
Resultado Final
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T |
---|---|---|---|---|---|---|
Areperos | 22 | 17 | 18 | 18 | 5 | 80 |
CDP | 15 | 15 | 18 | 25 | 14 | 87 |
REB |
|
52 |
AST |
|
19 |
STL |
|
18 |
BLK |
|
2 |
PF |
|
22 |
45 |
|
REB |
23 |
|
AST |
25 |
|
STL |
11 |
|
BLK |
24 |
|
PF |
Estadísticas del partido
Pocentaje
Tiros de Campo
Porcentaje
Tiros de 3
Porcentaje
Tiros Libres
Pocentaje
Tiros de Campo
Porcentaje
Tiros de 3
Porcentaje
Tiros Libres
Areperos
# | Jugador | Posición | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Jonny Forbes | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1 | Jose M. Valdez Paula | - | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2 | Rudy A. Ramirez Feliz | - | 13 | 5 | 3 | 3 | 0 | 5 | 14 | 35.7 | 1 | 5 | 20.0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 4 | 4 | 1 |
8 | Yeremy Garcia Martinez | - | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
10 | Yan Carlos Lorenzo | - | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 7.7 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 |
12 | Yamil Soriano Rodriguez | - | 3 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 5 | 5 | 0 | 4 |
15 | Michael Beato Matos | Small | 14 | 8 | 3 | 4 | 0 | 6 | 13 | 46.2 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 5 | 40.0 | 6 | 2 | 4 | 5 |
Cesar Augusto | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Kendy Henríquez Ruiz | - | 22 | 10 | 8 | 7 | 0 | 6 | 20 | 30.0 | 2 | 6 | 33.3 | 8 | 11 | 72.7 | 4 | 6 | 5 | 0 |
27 | Juan E. Sanchez Recio | - | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
Total | 80 | 44 | 19 | 18 | 2 | 30 | 93 | 28.8 | 4 | 22 | 19.0 | 16 | 25 | 61.9 | 26 | 26 | 10 | 22 |
CDP
# | Jugador | Posición | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Gabriel Toribio Franco | Small Forward | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 0 | 4 | 1 |
2 | Francis Tatis Batista | Center | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
4 | Silvano Grullon Espinos | Point Guard | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
5 | Cristian Adrián Cabrera | Point Guard | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
7 | Carlos Cabrera Thomas | Shooting Guard | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
11 | Eddy A. Cruz Rodríguez | Point Guard | 7 | 7 | 3 | 3 | 2 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 6 | 50.0 | 2 | 5 | 3 | 5 |
13 | Ricardo Abraham | Power Forward | 5 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 2 | 5 | 5 |
16 | Juan Carlos Ramos | Power Forward | 7 | 8 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 5 | 0 | 3 |
18 | Denny Pascual Betances | Point Guard | 8 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 4 | 75.0 | 3 | 1 | 2 | 2 |
30 | Albert Tavarez Ureña | Shooting Guard | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
22 | Frandy de Jesús Martínez | Center | 31 | 15 | 4 | 3 | 1 | 13 | 23 | 56.5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 50.0 | 4 | 11 | 3 | 3 |
30 | Wilbert Valdez Rivera | Shooting Guard | 21 | 1 | 5 | 1 | 2 | 10 | 15 | 66.7 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Total | 87 | 45 | 23 | 25 | 11 | 35 | 74 | 47.3 | 2 | 12 | 16.7 | 15 | 30 | 50.0 | 15 | 30 | 25 | 24 |
Match Stats
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
TO
PF
80 | 87 |
52 | 45 |
19 | 23 |
18 | 25 |
2 | 11 |
30 | 35 |
93 | 74 |
32.3 | 47.3 |
4 | 2 |
22 | 12 |
18.2 | 16.7 |
16 | 15 |
25 | 30 |
64.0 | 50.0 |
26 | 15 |
26 | 30 |
10 | 25 |
22 | 24 |
Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada | Día de partido |
---|---|---|---|---|
julio 15, 2022 | 6:00 pm | LND I Division | 2022 | Viernes |