Resumen
LND I Division 2022
Techado Cancha San Martin
(Viernes)
Tornados
San Sebastian
73
-
81
Resultado Final
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Tornados | 11 | 16 | 23 | 23 | 73 |
San Sebastian | 16 | 21 | 21 | 23 | 81 |
REB |
|
41 |
AST |
|
10 |
STL |
|
14 |
BLK |
|
4 |
PF |
|
19 |
53 |
|
REB |
12 |
|
AST |
6 |
|
STL |
6 |
|
BLK |
24 |
|
PF |
Estadísticas del partido
Pocentaje
Tiros de Campo
Porcentaje
Tiros de 3
Porcentaje
Tiros Libres
Pocentaje
Tiros de Campo
Porcentaje
Tiros de 3
Porcentaje
Tiros Libres
Cacha
Techado Cancha San Martin
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|
Tornados | 11 | 16 | 23 | 23 | 73 | Loss |
San Sebastian | 16 | 21 | 21 | 23 | 81 | Win |
Tornados
# | Jugador | Posición | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luismal Ferreiras | - | 30 | 17 | 0 | 3 | 1 | 11 | 28 | 39.3 | 1 | 7 | 14.3 | 7 | 10 | 70.0 | 11 | 6 | 4 | 2 |
Andriw Padilla | - | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
3 | Emmanuel Garcia | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Richard Ortega Jr | - | 9 | 3 | 5 | 4 | 0 | 2 | 9 | 22.2 | 0 | 3 | 0.0 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 3 | 1 | 3 |
6 | Daniel Ramon Acel | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Claudi Ortega | - | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 8 | 12.5 | 1 | 7 | 14.3 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 3 | 2 | 4 |
9 | Verney Duarte | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Darlin Pichardo | - | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
11 | Hamlet Ruiz | - | 23 | 4 | 1 | 5 | 0 | 8 | 19 | 42.1 | 4 | 9 | 44.4 | 3 | 7 | 42.9 | 2 | 2 | 2 | 2 |
13 | Leonel Nuñez | - | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 |
15 | Miguel Perez | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Xavier Garcia | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 73 | 41 | 10 | 14 | 4 | 23 | 79 | 29.1 | 6 | 30 | 20.0 | 21 | 32 | 65.6 | 21 | 20 | 13 | 19 |
San Sebastian
# | Jugador | Posición | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brayan De la Cruz | Small Forward | 25 | 19 | 2 | 1 | 1 | 11 | 24 | 45.8 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 7 | 12 | 7 | 3 |
3 | Junior D. Martinez | Small Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Darwin Rosario Espinal | Shooting Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Kelvin Nuñez Gonzalez | Point Guard, Shooting Guard | 22 | 11 | 2 | 1 | 0 | 7 | 16 | 43.8 | 3 | 10 | 30.0 | 5 | 8 | 62.5 | 1 | 10 | 5 | 1 |
13 | Derek Jeter Mejia | Point Guard | 12 | 6 | 3 | 1 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 2 | 0.0 | 6 | 6 | 100.0 | 1 | 5 | 5 | 3 |
17 | Alberto Vargas Brito | - | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 |
Jose De Jesus Castillo | Point Guard | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
20 | Willy Perez Inoa | Point Guard, Shooting Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
22 | Alberto Pinter Lopez | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Jeremy A. Guzman | Power Forward | 8 | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 |
Erick Ogando Pichardo | Small Forward | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | Pablo Cisnero Guzman | Center | 4 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100.0 | 3 | 3 | 1 | 4 |
Total | 81 | 53 | 12 | 6 | 6 | 30 | 67 | 44.8 | 5 | 20 | 25.0 | 16 | 21 | 76.2 | 15 | 38 | 25 | 24 |
Match Stats
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
TO
PF
73 | 81 |
41 | 53 |
10 | 12 |
14 | 6 |
4 | 6 |
23 | 30 |
79 | 67 |
29.1 | 44.8 |
6 | 5 |
30 | 20 |
20.0 | 25.0 |
21 | 16 |
32 | 21 |
65.6 | 76.2 |
21 | 15 |
20 | 38 |
13 | 25 |
19 | 24 |
Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada | Día de partido |
---|---|---|---|---|
julio 15, 2022 | 5:00 pm | LND I Division | 2022 | Viernes |