Resumen
LND I Division 2022
Palacio de los Deportes Vigilio T. SotoPalacio de los Deportes Virgilio Travieso Soto, Felipe Maduro, Don Bosco, Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, 10122, República Dominicana
(Jueves)
Mauricio Baez
Truenos
84
-
82
Resultado Final
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Mauricio Baez | 21 | 22 | 15 | 26 | 84 |
Truenos | 28 | 14 | 14 | 26 | 82 |
REB |
|
48 |
AST |
|
19 |
STL |
|
11 |
BLK |
|
3 |
PF |
|
17 |
38 |
|
REB |
24 |
|
AST |
17 |
|
STL |
7 |
|
BLK |
23 |
|
PF |
Estadísticas del partido
Pocentaje
Tiros de Campo
Porcentaje
Tiros de 3
Porcentaje
Tiros Libres
Pocentaje
Tiros de Campo
Porcentaje
Tiros de 3
Porcentaje
Tiros Libres
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|
Mauricio Baez | 21 | 22 | 15 | 26 | 84 | Win |
Truenos | 28 | 14 | 14 | 26 | 82 | Loss |
Mauricio Baez
# | Jugador | Posición | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Steve Peguero | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
3 | Oscar Junior | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Junior Galicia | - | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 3 | 3 |
5 | Francisco Jimenez | - | 20 | 7 | 4 | 4 | 0 | 8 | 13 | 61.5 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 6 | 8 | 4 |
7 | Eliezer Ramirez | - | 10 | 9 | 4 | 1 | 1 | 4 | 8 | 50.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | 2 |
8 | Eduardo Mejia | - | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 1 | 6 | 1 |
10 | Juan Corporan | - | 13 | 9 | 3 | 0 | 0 | 5 | 13 | 38.5 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 5 | 40.0 | 3 | 6 | 0 | 0 |
11 | Cristofer De la Cruz | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Ivan Paulino | - | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 4 | 1 | 2 |
16 | Braylin Cuevas | - | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 6 | 0 | 2 |
20 | Maximo Guillermo | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
21 | Robert Brito | - | 17 | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 17 | 47.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 6 | 0 | 0 | 2 |
Total | 84 | 48 | 19 | 11 | 3 | 32 | 72 | 44.4 | 5 | 14 | 35.7 | 15 | 28 | 53.6 | 15 | 33 | 22 | 17 |
Truenos
# | Jugador | Posición | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Robert De Jesús | Shooting Guard | 10 | 3 | 4 | 2 | 0 | 4 | 14 | 28.6 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 1 | 3 | 3 |
5 | Anpherne Acevedo | Shooting Guard | 28 | 13 | 3 | 2 | 0 | 11 | 23 | 47.8 | 0 | 2 | 0.0 | 6 | 8 | 75.0 | 6 | 7 | 2 | 1 |
6 | Ángel Puello | Shooting Guard | 11 | 8 | 3 | 2 | 5 | 4 | 10 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 3 | 5 | 1 | 3 |
7 | Miguel Ángel Brito | Shooting Guard | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
8 | Randy Bautista | Point Guard | 16 | 6 | 8 | 4 | 0 | 6 | 14 | 42.9 | 3 | 7 | 42.9 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 6 | 3 | 2 |
9 | Enmanuel Peguero | Point Guard | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
12 | Ryan Germosen | Power Forward | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Vladimir Gross | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Jeremy Remigio | Point Guard | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
30 | Breilin Canela | Small Forward | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
33 | Jeffry Abreu | Power Forward | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 |
34 | Jonathan Morillo | Center | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Total | 82 | 38 | 24 | 17 | 7 | 31 | 80 | 38.8 | 6 | 22 | 27.3 | 14 | 21 | 66.7 | 13 | 25 | 16 | 23 |
Match Stats
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
TO
PF
84 | 82 |
48 | 38 |
19 | 24 |
11 | 17 |
3 | 7 |
32 | 31 |
72 | 80 |
44.4 | 38.8 |
5 | 6 |
14 | 22 |
35.7 | 27.3 |
15 | 14 |
28 | 21 |
53.6 | 66.7 |
15 | 13 |
33 | 25 |
22 | 16 |
17 | 23 |
Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada | Día de partido |
---|---|---|---|---|
julio 14, 2022 | 5:00 pm | LND I Division | 2022 | Jueves |