Resumen
LND I Division 2022
Polideportivo Fabio Rafael GonzalezPolideportivo, Calle Hermanos Sarita, Ensanche Luperón, Puerto Plata, República Dominicana
(Miercoles)
Navegantes
San Sebastian
97
-
101
Resultado Final
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Navegantes | 25 | 27 | 24 | 21 | 97 |
San Sebastian | 28 | 29 | 19 | 25 | 101 |
REB |
|
38 |
AST |
|
29 |
STL |
|
8 |
BLK |
|
0 |
PF |
|
23 |
35 |
|
REB |
22 |
|
AST |
5 |
|
STL |
0 |
|
BLK |
22 |
|
PF |
Estadísticas del partido
Pocentaje
Tiros de Campo
Porcentaje
Tiros de 3
Porcentaje
Tiros Libres
Pocentaje
Tiros de Campo
Porcentaje
Tiros de 3
Porcentaje
Tiros Libres
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|
Navegantes | 25 | 27 | 24 | 21 | 97 | Loss |
San Sebastian | 28 | 29 | 19 | 25 | 101 | Win |
Navegantes
# | Jugador | Posición | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Christopher Capellan | Shooting Guard | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
1 | Julio Pascual | Power Forward | 14 | 9 | 2 | 0 | 0 | 7 | 16 | 43.8 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 5 | 4 | 1 | 4 |
2 | Nomar Peralta | Shooting Guard | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
3 | Anthonny Rodriguez | Point Guard | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
4 | Carlos Carela | Point Guard | 24 | 5 | 8 | 2 | 0 | 8 | 17 | 47.1 | 4 | 10 | 40.0 | 4 | 5 | 80.0 | 1 | 4 | 0 | 1 |
5 | Randy Lagombra | Shooting Guard | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
9 | Jose Jimenez | Shooting Guard | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 3 | 5 | 60.0 | 4 | 4 | 100.0 | 1 | 1 | 3 | 3 |
11 | Isaac Brito | Point Guard | 16 | 5 | 7 | 2 | 0 | 6 | 11 | 54.5 | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 8 | 37.5 | 4 | 1 | 3 | 3 |
12 | Emil Severino | Small Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Justin Sarita | Small Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
34 | Giancarlos Bastianoni | Center | 14 | 9 | 3 | 1 | 0 | 5 | 14 | 35.7 | 0 | 3 | 0.0 | 4 | 6 | 66.7 | 5 | 4 | 1 | 2 |
44 | Gerard Mejia | Center | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Total | 97 | 38 | 29 | 8 | 0 | 35 | 85 | 41.2 | 9 | 28 | 32.1 | 18 | 32 | 56.3 | 20 | 18 | 11 | 23 |
San Sebastian
# | Jugador | Posición | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brayan De la Cruz | Small Forward | 33 | 13 | 3 | 2 | 0 | 11 | 20 | 55.0 | 1 | 2 | 50.0 | 10 | 11 | 90.9 | 3 | 10 | 7 | 4 |
3 | Junior D. Martinez | Small Forward | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Darwin Rosario Espinal | Shooting Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Kelvin Nuñez Gonzalez | Point Guard, Shooting Guard | 8 | 6 | 6 | 2 | 0 | 3 | 12 | 25.0 | 1 | 6 | 16.7 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 5 | 3 | 3 |
13 | Derek Jeter Mejia | Point Guard | 16 | 2 | 3 | 0 | 0 | 8 | 13 | 61.5 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
17 | Alberto Vargas Brito | - | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 9 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Jose De Jesus Castillo | Point Guard | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
20 | Willy Perez Inoa | Point Guard, Shooting Guard | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
22 | Alberto Pinter Lopez | Center | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
23 | Jeremy A. Guzman | Power Forward | 18 | 7 | 1 | 1 | 0 | 7 | 10 | 70.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 50.0 | 5 | 2 | 0 | 4 |
Erick Ogando Pichardo | Small Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | Pablo Cisnero Guzman | Center | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Total | 101 | 35 | 22 | 5 | 0 | 39 | 79 | 49.4 | 4 | 17 | 23.5 | 19 | 30 | 63.3 | 14 | 21 | 15 | 22 |
Match Stats
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
TO
PF
97 | 101 |
38 | 35 |
29 | 22 |
8 | 5 |
0 | 0 |
35 | 39 |
85 | 79 |
41.2 | 49.4 |
9 | 4 |
28 | 17 |
32.1 | 23.5 |
18 | 19 |
32 | 30 |
56.3 | 63.3 |
20 | 14 |
18 | 21 |
11 | 15 |
23 | 22 |
Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada | Día de partido |
---|---|---|---|---|
julio 13, 2022 | 4:00 pm | LND I Division | 2022 | Miercoles |