Resumen
LND I Division 2022
Palacio de los Deportes Vigilio T. SotoPalacio de los Deportes Virgilio Travieso Soto, Felipe Maduro, Don Bosco, Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, 10122, República Dominicana
(Jueves)
Coloniales
Leñeros
86
-
88
Resultado Final
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Coloniales | 20 | 21 | 17 | 28 | 86 |
Leñeros | 27 | 22 | 24 | 15 | 88 |
REB |
|
37 |
AST |
|
9 |
STL |
|
5 |
BLK |
|
3 |
PF |
|
17 |
48 |
|
REB |
12 |
|
AST |
8 |
|
STL |
6 |
|
BLK |
19 |
|
PF |
Estadísticas del partido
Pocentaje
Tiros de Campo
Porcentaje
Tiros de 3
Porcentaje
Tiros Libres
Pocentaje
Tiros de Campo
Porcentaje
Tiros de 3
Porcentaje
Tiros Libres
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|
Coloniales | 20 | 21 | 17 | 28 | 86 | Loss |
Leñeros | 27 | 22 | 24 | 15 | 88 | Win |
Coloniales
# | Jugador | Posición | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Manuel Garcia | - | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 27.3 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
5 | Wascar Cuevas | - | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
9 | Elain Torres | - | 10 | 8 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100.0 | 3 | 5 | 1 | 0 |
10 | Frandi Silfa | - | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 |
11 | Vraiton Suero | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 0 | 3 | 3 |
12 | Emmanuel De Oleo | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Angel Alfonseca | - | 5 | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 4 | 7 | 2 | 1 |
15 | Engel Bussi | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
16 | Diego Colón | Small Forward | 33 | 7 | 1 | 1 | 0 | 10 | 23 | 43.5 | 5 | 13 | 38.5 | 8 | 8 | 100.0 | 3 | 4 | 3 | 1 |
Fernando Osorio | - | 11 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 4 | 0.0 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
20 | Alejandro Sanchez | - | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
23 | Cristian Quezada | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
Total | 86 | 37 | 9 | 5 | 3 | 27 | 71 | 38.0 | 9 | 26 | 34.6 | 23 | 25 | 92.0 | 11 | 26 | 18 | 17 |
Leñeros
# | Jugador | Posición | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Franklyn Rosario | - | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 4 |
4 | Yasuel Bautista | - | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 |
5 | Brayan Luciano | - | 17 | 10 | 1 | 2 | 6 | 6 | 14 | 42.9 | 1 | 2 | 50.0 | 4 | 6 | 66.7 | 6 | 4 | 2 | 5 |
6 | Jean Jimenez | - | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
9 | Emmanuel Rodriguez | - | 27 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 21 | 47.6 | 2 | 8 | 25.0 | 5 | 6 | 83.3 | 1 | 3 | 2 | 0 |
10 | Randol Encarnacion | - | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | Jefferson Evangelista | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Yosel Perez | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
16 | Luis Alejandro Melo | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Ray Reyes | - | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 4 |
19 | Luis Morillo | - | 12 | 7 | 3 | 3 | 0 | 5 | 15 | 33.3 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 4 | 1 | 1 |
23 | Andy Aquino | - | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 3 | 4 | 2 | 1 |
Total | 88 | 48 | 12 | 8 | 6 | 33 | 76 | 43.4 | 5 | 14 | 35.7 | 17 | 25 | 68.0 | 19 | 29 | 17 | 19 |
Match Stats
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
TO
PF
86 | 88 |
37 | 48 |
9 | 12 |
5 | 8 |
3 | 6 |
27 | 33 |
71 | 76 |
38.0 | 43.4 |
9 | 5 |
26 | 14 |
34.6 | 35.7 |
23 | 17 |
25 | 25 |
92.0 | 68.0 |
11 | 19 |
26 | 29 |
18 | 17 |
17 | 19 |
Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada | Día de partido |
---|---|---|---|---|
julio 14, 2022 | 5:00 pm | LND I Division | 2022 | Jueves |