Resumen
LND I Division 2022
Complejo Dep. Rolando Ramírez
(Jueves)
Cocolos
Constituyentes
91
-
90
Resultado Final
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Cocolos | 23 | 17 | 22 | 29 | 91 |
Constituyentes | 13 | 31 | 19 | 27 | 90 |
REB |
|
33 |
AST |
|
13 |
STL |
|
5 |
BLK |
|
4 |
PF |
|
20 |
25 |
|
REB |
13 |
|
AST |
6 |
|
STL |
3 |
|
BLK |
17 |
|
PF |
Estadísticas del partido
Pocentaje
Tiros de Campo
Porcentaje
Tiros de 3
Porcentaje
Tiros Libres
Pocentaje
Tiros de Campo
Porcentaje
Tiros de 3
Porcentaje
Tiros Libres
Cacha
Complejo Dep. Rolando Ramírez
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|
Cocolos | 23 | 17 | 22 | 29 | 91 | Win |
Constituyentes | 13 | 31 | 19 | 27 | 90 | Loss |
Cocolos
# | Jugador | Posición | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Jose Sencion | Small Forward | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
4 | Reinny Fautino | Point Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
5 | Cristian Lora | Power Forward | 13 | 7 | 2 | 2 | 0 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 3 |
7 | Rafael Polo | Small Forward | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
8 | Danny Solano | Point Guard | 13 | 4 | 4 | 1 | 1 | 6 | 9 | 66.7 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 2 | 5 | 1 |
6 | Samuel Jimenez | Point Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Rafael Feliciano | Shooting Guard | 19 | 5 | 5 | 1 | 0 | 7 | 13 | 53.8 | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 5 | 3 | 4 |
32 | Darlyn Thomas | Point Guard | 31 | 6 | 1 | 0 | 1 | 13 | 23 | 56.5 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 4 | 25.0 | 3 | 3 | 1 | 4 |
21 | Stephan Tabe | Small Forward | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
22 | Miguel Sosa | Center | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
23 | Yovanny Del Rosario | Center | 13 | 6 | 1 | 0 | 1 | 6 | 8 | 75.0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 5 | 2 | 2 |
11 | Edinson Montilla | Small Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 91 | 33 | 13 | 5 | 4 | 37 | 70 | 52.9 | 5 | 12 | 41.7 | 5 | 12 | 41.7 | 10 | 23 | 16 | 20 |
Constituyentes
# | Jugador | Posición | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Omar Santana | - | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
2 | Aruvis Francisco Cruz | - | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 33.3 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
3 | Isidro J. Payano | Shooting Guard | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 13 | 23.1 | 1 | 5 | 20.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
4 | Neuris Rivera | - | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
5 | Wilfredo Lara | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Wilber Rivera | - | 24 | 9 | 1 | 0 | 3 | 9 | 15 | 60.0 | 1 | 1 | 100.0 | 5 | 6 | 83.3 | 2 | 7 | 3 | 2 |
7 | Alejandro De los Santos | - | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 80.0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
8 | Erick Yan | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
11 | Carlos J. Mojica | - | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 |
15 | Kelvin Rodriguez | - | 18 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 | 100.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 3 | 0 | 0 |
18 | Jimmy Mendez | - | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
35 | David Mejia | - | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0.0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Total | 90 | 25 | 13 | 6 | 3 | 31 | 71 | 43.7 | 8 | 20 | 40.0 | 20 | 24 | 83.3 | 7 | 18 | 12 | 17 |
Match Stats
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
TO
PF
91 | 90 |
33 | 25 |
13 | 13 |
5 | 6 |
4 | 3 |
37 | 31 |
70 | 71 |
52.9 | 43.7 |
5 | 8 |
12 | 20 |
41.7 | 40.0 |
5 | 20 |
12 | 24 |
41.7 | 83.3 |
10 | 7 |
23 | 18 |
16 | 12 |
20 | 17 |
Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada | Día de partido |
---|---|---|---|---|
julio 14, 2022 | 6:00 pm | LND I Division | 2022 | Jueves |