Resumen
LND I Division 2022
Palacio de los Deportes Fernando TeruelCancha Bajo Techo Fernando Teruel, Avenida Gregorio Riva, Villa Lora, La Vega, 48000, República Dominicana
(Miercoles)
Astros
Tornados
98
-
102
Resultado Final
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Astros | 19 | 21 | 33 | 25 | 98 |
Tornados | 27 | 30 | 22 | 23 | 102 |
REB |
|
48 |
AST |
|
19 |
STL |
|
10 |
BLK |
|
1 |
PF |
|
24 |
49 |
|
REB |
15 |
|
AST |
9 |
|
STL |
1 |
|
BLK |
22 |
|
PF |
Estadísticas del partido
Pocentaje
Tiros de Campo
Porcentaje
Tiros de 3
Porcentaje
Tiros Libres
Pocentaje
Tiros de Campo
Porcentaje
Tiros de 3
Porcentaje
Tiros Libres
Astros
# | Jugador | Posición | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Miguel Gomez Rosario | Power Forward, Center | 14 | 9 | 0 | 1 | 0 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 5 | 4 | 0 | 4 |
2 | Farly Nuñez | Shooting Guard, Small Forward | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
3 | Francisco Argenis Cruz | Point Guard | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
4 | Pedro Paulino Adames | Point Guard | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | Otoniel Duran | Power Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
7 | Randy M. Tapia | Point Guard | 6 | 5 | 6 | 1 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 5 | 1 | 5 |
10 | Rafael Lora Quezada | Small Forward, Power Forward | 18 | 17 | 2 | 1 | 0 | 7 | 11 | 63.6 | 0 | 3 | 0.0 | 4 | 7 | 57.1 | 7 | 10 | 1 | 5 |
12 | Emmanuel Cruz | Point Guard | 25 | 8 | 5 | 2 | 0 | 10 | 18 | 55.6 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 6 | 50.0 | 4 | 4 | 5 | 2 |
13 | Jhosse Contreras | Shooting Guard, Small Forward | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
14 | Michael Medina | Shooting Guard | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Mario Ramos Abreu | Shooting Guard | 20 | 4 | 5 | 4 | 0 | 8 | 21 | 38.1 | 2 | 10 | 20.0 | 2 | 9 | 22.2 | 1 | 3 | 5 | 3 |
35 | Henry Nuñez | Shooting Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 98 | 48 | 19 | 10 | 1 | 37 | 82 | 45.1 | 7 | 24 | 29.2 | 17 | 32 | 53.1 | 20 | 28 | 15 | 24 |
Tornados
# | Jugador | Posición | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luismal Ferreiras | - | 33 | 26 | 1 | 1 | 1 | 15 | 31 | 48.4 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 8 | 37.5 | 15 | 11 | 3 | 3 |
Andriw Padilla | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Emmanuel Garcia | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
4 | Richard Ortega Jr | - | 23 | 2 | 7 | 2 | 0 | 8 | 17 | 47.1 | 2 | 4 | 50.0 | 5 | 10 | 50.0 | 1 | 1 | 4 | 4 |
5 | Juan L. Betances | - | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100.0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | Daniel Ramon Acel | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | Claudi Ortega | - | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 2 | 5 | 1 |
9 | Verney Duarte | - | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
11 | Hamlet Ruiz | - | 21 | 7 | 3 | 3 | 0 | 7 | 19 | 36.8 | 2 | 6 | 33.3 | 5 | 5 | 100.0 | 4 | 3 | 5 | 2 |
13 | Leonel Nuñez | - | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
15 | Miguel Perez | - | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
Xavier Garcia | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 102 | 49 | 15 | 9 | 1 | 38 | 86 | 44.2 | 4 | 14 | 28.6 | 22 | 32 | 68.8 | 25 | 24 | 20 | 22 |
Match Stats
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
TO
PF
98 | 102 |
48 | 49 |
19 | 15 |
10 | 9 |
1 | 1 |
37 | 38 |
82 | 86 |
45.1 | 44.2 |
7 | 4 |
24 | 14 |
29.2 | 28.6 |
17 | 22 |
32 | 32 |
53.1 | 68.8 |
20 | 25 |
28 | 24 |
15 | 20 |
24 | 22 |
Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada | Día de partido |
---|---|---|---|---|
julio 13, 2022 | 4:00 pm | LND I Division | 2022 | Miercoles |