Resumen
LND I Division 2022
Multiuso Leo TavarezEscuela Juan XXIII La Salle, Sánchez, Nazaret, Higüey, La Altagracia, República Dominicana
(Martes)
Potros
Truenos
83
-
105
Resultado Final
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Potros | 23 | 19 | 24 | 17 | 83 |
Truenos | 27 | 24 | 23 | 31 | 105 |
REB |
|
34 |
AST |
|
13 |
STL |
|
10 |
BLK |
|
5 |
PF |
|
17 |
40 |
|
REB |
27 |
|
AST |
15 |
|
STL |
5 |
|
BLK |
27 |
|
PF |
Estadísticas del partido
Pocentaje
Tiros de Campo
Porcentaje
Tiros de 3
Porcentaje
Tiros Libres
Pocentaje
Tiros de Campo
Porcentaje
Tiros de 3
Porcentaje
Tiros Libres
Potros
# | Jugador | Posición | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luis Ramos | Point Guard | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 37.5 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 8 | 37.5 | 1 | 1 | 4 | 2 |
3 | Angel Severino | Point Guard | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
4 | Roderink Guzman | Shooting Guard | 12 | 1 | 5 | 6 | 1 | 4 | 13 | 30.8 | 2 | 9 | 22.2 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
7 | Luis Rodriguez | Shooting Guard | 12 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 9 | 44.4 | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 3 | 5 | 1 |
8 | Ariel De Leon | Small Forward | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 3 | 3 | 1 |
9 | Jonathan Guerrero | Small Forward | 10 | 6 | 0 | 2 | 0 | 4 | 13 | 30.8 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 5 | 1 | 4 | 1 |
Samuel Michel | Point Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
12 | Freddy Mendez | Center | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 |
13 | Francisco Campusano | Power Forward | 13 | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 | 9 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 1 | 3 | 2 | 4 |
14 | Leonte Espiritusantos | Shooting Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Junior Fortuna | Small Forward | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 10 | 40.0 | 0 | 4 | 0.0 | 1 | 5 | 20.0 | 3 | 3 | 1 | 3 |
Nathanael Lois | Small Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 83 | 34 | 13 | 10 | 5 | 32 | 72 | 44.4 | 7 | 24 | 29.2 | 12 | 29 | 41.4 | 13 | 21 | 24 | 17 |
Truenos
# | Jugador | Posición | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Robert De Jesús | Shooting Guard | 13 | 2 | 4 | 2 | 0 | 5 | 16 | 31.3 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
5 | Anpherne Acevedo | Shooting Guard | 29 | 11 | 6 | 5 | 0 | 11 | 22 | 50.0 | 0 | 5 | 0.0 | 7 | 9 | 77.8 | 3 | 8 | 0 | 1 |
6 | Ángel Puello | Shooting Guard | 15 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 10 | 70.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 1 | 7 | 3 |
7 | Miguel Ángel Brito | Shooting Guard | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | Randy Bautista | Point Guard | 7 | 5 | 7 | 2 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 4 | 5 | 3 |
9 | Enmanuel Peguero | Point Guard | 10 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 4 | 1 | 1 |
12 | Ryan Germosen | Power Forward | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 2 | 1 | 3 |
Vladimir Gross | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Jeremy Remigio | Point Guard | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 |
30 | Breilin Canela | Small Forward | 12 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 85.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
33 | Jeffry Abreu | Power Forward | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
34 | Jonathan Morillo | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Total | 105 | 40 | 27 | 15 | 5 | 43 | 82 | 52.4 | 5 | 18 | 27.8 | 14 | 16 | 87.5 | 10 | 30 | 22 | 27 |
Match Stats
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
TO
PF
83 | 105 |
34 | 40 |
13 | 27 |
10 | 15 |
5 | 5 |
32 | 43 |
72 | 82 |
44.4 | 52.4 |
7 | 5 |
24 | 18 |
29.2 | 27.8 |
12 | 14 |
29 | 16 |
41.4 | 87.5 |
13 | 10 |
21 | 30 |
24 | 22 |
17 | 27 |
Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada | Día de partido |
---|---|---|---|---|
julio 12, 2022 | 6:00 pm | LND I Division | 2022 | Martes |