Resumen
LND I Division 2022
Polideportivo Fabio Rafael GonzalezPolideportivo, Calle Hermanos Sarita, Ensanche Luperón, Puerto Plata, República Dominicana
(Domingo)
Navegantes
Bulldogs
84
-
75
Resultado Final
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Navegantes | 16 | 25 | 24 | 19 | 84 |
Bulldogs | 23 | 9 | 25 | 18 | 75 |
REB |
|
37 |
AST |
|
19 |
STL |
|
18 |
BLK |
|
1 |
PF |
|
27 |
52 |
|
REB |
22 |
|
AST |
9 |
|
STL |
2 |
|
BLK |
25 |
|
PF |
Estadísticas del partido
Pocentaje
Tiros de Campo
Porcentaje
Tiros de 3
Porcentaje
Tiros Libres
Pocentaje
Tiros de Campo
Porcentaje
Tiros de 3
Porcentaje
Tiros Libres
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|
Navegantes | 16 | 25 | 24 | 19 | 84 | Win |
Bulldogs | 23 | 9 | 25 | 18 | 75 | Loss |
Navegantes
# | Jugador | Posición | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Christopher Capellan | Shooting Guard | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
1 | Julio Pascual | Power Forward | 7 | 8 | 1 | 2 | 0 | 2 | 9 | 22.2 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 5 | 1 | 4 |
2 | Nomar Peralta | Shooting Guard | 10 | 5 | 1 | 2 | 0 | 5 | 11 | 45.5 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 |
3 | Anthonny Rodriguez | Point Guard | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Carlos Carela | Point Guard | 17 | 4 | 5 | 6 | 0 | 6 | 17 | 35.3 | 0 | 6 | 0.0 | 5 | 7 | 71.4 | 1 | 3 | 4 | 4 |
5 | Randy Lagombra | Shooting Guard | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
9 | Jose Jimenez | Shooting Guard | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
11 | Isaac Brito | Point Guard | 14 | 3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | 75.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 3 | 4 | 4 |
20 | Felix Martinez | Shooting Guard | 9 | 2 | 1 | 4 | 0 | 4 | 9 | 44.4 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
23 | Justin Sarita | Small Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Giancarlos Bastianoni | Center | 13 | 6 | 1 | 2 | 1 | 5 | 12 | 41.7 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 4 | 1 | 5 |
44 | Gerard Mejia | Center | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 5 | 1 | 2 |
Total | 82 | 37 | 19 | 18 | 1 | 33 | 79 | 41.8 | 3 | 20 | 15.0 | 13 | 25 | 52.0 | 10 | 27 | 15 | 27 |
Bulldogs
# | Jugador | Posición | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Lucas Vargas | Small Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Wilmer Mejia | Small Forward | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 11 | 27.3 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 8 | 37.5 | 1 | 1 | 3 | 2 |
5 | Wilbert Carmona | Power Forward | 18 | 17 | 5 | 0 | 2 | 8 | 21 | 38.1 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 6 | 33.3 | 7 | 10 | 0 | 3 |
7 | Yoneiby Sabino | Power Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
9 | Gerald Noboa | Point Guard | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
12 | Orlando Sanchez | Power Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Yabel Cedano | Center | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
17 | Juan Hichez | Small Forward | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 22.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 1 | 2 | 5 |
19 | Alan De la Cruz | Point Guard | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 3 | 6 | 1 |
20 | David Peguero | Point Guard | 9 | 8 | 5 | 3 | 0 | 4 | 12 | 33.3 | 0 | 4 | 0.0 | 1 | 6 | 16.7 | 3 | 5 | 5 | 4 |
14 | Manuel Montero | Shooting Guard | 16 | 3 | 7 | 2 | 0 | 8 | 17 | 47.1 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 3 |
25 | Jean Carlos Quezada | Center | 15 | 15 | 1 | 0 | 0 | 5 | 11 | 45.5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 50.0 | 7 | 8 | 1 | 4 |
Total | 75 | 52 | 22 | 9 | 2 | 30 | 87 | 34.5 | 0 | 17 | 0.0 | 15 | 40 | 37.5 | 21 | 31 | 23 | 25 |
Match Stats
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
TO
PF
82 | 75 |
37 | 52 |
19 | 22 |
18 | 9 |
1 | 2 |
33 | 30 |
79 | 87 |
41.8 | 34.5 |
3 | 0 |
20 | 17 |
15.0 | 0.0 |
13 | 15 |
25 | 40 |
52.0 | 37.5 |
10 | 21 |
27 | 31 |
15 | 23 |
27 | 25 |
Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada | Día de partido |
---|---|---|---|---|
julio 10, 2022 | 12:00 pm | LND I Division | 2022 | Domingo |